Data Collection YangMingShan
Made by: Zoey
- These are the date about UV levels in YangMingShan
Basketball court at cultural university:
| Date | Time | Pressure | Temp | Humidity | Elevation | Total sampling time | Data point intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/11 | 10:23a.m | 1015.16hPa | 25.8°c | 61.8% | 391.77m | 20 secs | every 0.5 sec |
| sensor voltage(Trial 1) | sensor voltage(Trial 2) | sensor voltage(Trial 3) |
|---|---|---|
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.951171875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.951171875 | 4.9658203125 | 4.9609375 |
| 4.951171875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.951171875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9560546875 | 4.9609375 | 4.9609375 |
| 4.9609375 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9609375 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
| 4.9609375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
Grass area in cultural university:
| Date | Time | Pressure | Temp | Humidity | Elevation | Total sampling time | Data point intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/11 | 11:00a.m | 971.15hPa | 25.2°c | 61.9% | 408.25m | 15 secs | every 0.5 sec |
| sensor voltage(Trial 1) | sensor voltage(Trial 2) | sensor voltage(Trial 3) |
|---|---|---|
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.975585938 |
| 4.970703125 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
小油坑parking lot:
| Date | Time | Pressure | Temp | Humidity | Elevation | Total sampling time | Data point intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/11 | 13:06 | 918.64hPa | 18.2°c | 96.9% | 819.12m | 15 secs | every 0.5 sec |
| sensor voltage(Trial 1) | sensor voltage(Trial 2) | sensor voltage(Trial 3) |
|---|---|---|
| 4.970703125 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.965820313 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
Qixing Mountain Observation deck:
| Date | Time | Pressure | Temp | Humidity | Elevation | Total sampling time | Data point intervals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/11 | 13:53 | 924.05hPa | 18.2°c | 95.3% | 961.01m | 15 secs | every 0.5 sec |
| sensor voltage(Trial 1) | sensor voltage(Trial 2) | sensor voltage(Trial 3) |
|---|---|---|
| 4.970703125 | 4.965820313 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.965820313 |
| 4.965820313 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
| 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |