Analyzing Personal Spending Habits
Date/Questions | What things was? | Money, How much? | Who paid? | What things was? | Money, How much? | Who paid? | What things was? | Money, How much? | Who paid? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04 | iPad | 42790 | Mom & Me & Aunt | None | None | None | None | None | None |
02/05 | Beef | 1500 | Grandpa | None | None | None | None | None | None |
02/06 | 蔥油餅 | 40 | Grandpa | 章魚小丸子 | 60 | Grandpa | None | None | None |
02/07 | lunch | 70 | Myself | 黃金奶綠加大珍 | 50 | Myself | 坐捷運 | 25 | Myself |
02/08 | Lunch | 55 | Myself | 7-11(昂列奶茶&軟糖&棒棒糖) | 79 | Myself | 坐捷運 | 25 | Myself |
02/09 | 坐捷運 | 25 | Myself | lunch | 60 | Myself | 坐捷運 | 25 | Myself |
02/14 | Lunch | 75 | Myself | 坐捷運 | 25 | Myself | None | None | None |
02/15 | bread & chocolate | 90 | Myself | 坐捷運 | 25 | Myself | None | None | None |
02/16 | 坐捷運 | 25 | Myself | 7-11 | 23 | Myself | MRT(圓山-永春) | 30 | Myself |
02/17 | 坐捷運 | 20 | Myself | youbike | 15 | Myself | 超商 | 85 | Myself |
02/18 | bread & milk | 300 | Dad | ||||||
02/19 | Dinner | 150 | Dad | ||||||
02/20 | Lunch | 53 | Myself | 7-11 | Myself | 坐捷運 | 25 | Myself | |
02/21 | |||||||||
02/22 | |||||||||
02/23 | |||||||||
02/24 | |||||||||
02/25 | |||||||||
02/26 | |||||||||
02/27 | |||||||||
02/28 | 白玉歐蕾(大) | 70 | mom |
(keeping track of personal expenditures)
(analysis of spending)