time | base | trial1 | trial2 | trial3 |
0.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
1 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
1.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
2 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
2.5 | 0 | 4.970703125 | 4.9658203125 | 4.970703125 |
3 | 0 | 4.970703125 | 4.9658203125 | 4.970703125 |
3.5 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
4 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
4.5 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
5.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
6 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
6.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
7 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
7.5 | 0 | 4.9755859375 | 4.9658203125 | 4.9658203125 |
8 | 0 | 4.970703125 | 4.9658203125 | 4.970703125 |
8.5 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
9 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
9.5 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
10 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
10.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
11 | 0 | 4.970703125 | 4.9658203125 | 4.970703125 |
11.5 | 0 | 4.970703125 | 4.9658203125 | 4.970703125 |
12 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
12.5 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
13 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
13.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
14 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
14.5 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
15 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
15.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
16 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
16.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
17 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
17.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
18 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
18.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
19 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
19.5 | 0 | 4.970703125 | 4.9658203125 | 4.970703125 |
20 | 0 | 4.9658203125 | 4.970703125 | |
time | base | trial1 | trial2 | trial3 |
0.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
1 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
1.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
2 | 0 | 4.970703125 | 4.9658203125 | 4.970703125 |
2.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
3 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
3.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
4 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
4.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
5.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
6 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
6.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
7 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
7.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
8 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
8.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
9 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
9.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
10 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
10.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
11 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
11.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
12 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
12.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
13 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
13.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
14 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
14.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
15 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
15.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
16 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
16.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.9658203125 |
17 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
17.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
18 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
18.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
19 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
19.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
20 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | |
20.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | |
time | base | trial1 | trial2 | trial3 |
0.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
1 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
1.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
2 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
2.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
3 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
3.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
4 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
4.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
5.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
6 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
6.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
7 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
7.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
8 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
8.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
9 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
9.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
10 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
10.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
11 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
11.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
12 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
12.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
13 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
13.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
14 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
14.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
15 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
15.5 | 0 | 4.970703125 | 4.8095703125 | 4.970703125 |
16 | 0 | 4.970703125 | 4.794921875 | 4.970703125 |
16.5 | 0 | 4.970703125 | 4.8974609375 | 4.970703125 |
17 | 0 | 4.970703125 | 4.9609375 | 4.970703125 |
17.5 | 0 | 4.970703125 | 4.9658203125 | 4.970703125 |
18 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
18.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
19 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
19.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
20 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | |
20.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | |
time | base | trial1 | trial2 | trial3 |
0.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
1 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
1.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
2 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
2.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
3 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
3.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
4 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
4.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
5.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
6 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
6.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
7 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
7.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
8 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
8.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
9 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
9.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
10 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
10.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
11 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
11.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
12 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
12.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
13 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
13.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
14 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
14.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
15 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
15.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
16 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
16.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
17 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
17.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
18 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
18.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
19 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | 4.970703125 |
19.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | |
20 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | |
20.5 | 0 | 4.970703125 | 4.970703125 | |
- yuna-wu-data-collection-yangmingshan.txt
- Last modified: 2023/06/07 20:08
- by yuna.wu