Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
navbar [2023/05/30 23:52] scott.chennavbar [2023/06/07 19:43] (current) scott.chen
Line 5: Line 5:
     * [[about-teachers|About the Teachers 關於師資]]     * [[about-teachers|About the Teachers 關於師資]]
     * [[about-partners|About our Partners 關於合作夥伴]]     * [[about-partners|About our Partners 關於合作夥伴]]
-    * [[random-pictures|Other Memories 其他有趣的]] +    * [[random-pictures|Other Memories 精彩]] 
-    * [[previous-work|Links to our previous work 過去作品]]+    * [[previous-work|Links to our previous work 過去作品]]
   * Light 光   * Light 光
     * [[led-devices|Building Handheld LED Devices 自製手握閃爍LED燈]]     * [[led-devices|Building Handheld LED Devices 自製手握閃爍LED燈]]
     * [[photograpgy-professionals|Photography Professionals 攝影客座講師]]     * [[photograpgy-professionals|Photography Professionals 攝影客座講師]]
-    * [[photos-light-manipulation|Photos (light manipulation) 拍攝 (光的操控)]] 
     * [[photography-walk|Photography Walk 校外走走拍拍]]     * [[photography-walk|Photography Walk 校外走走拍拍]]
-    * [[uv-sensors|Ultraviolet Light and Building Sensors 學習紫外線相關知識並自製測量儀]]+    * [[uv-sensors|Ultraviolet Light and Building Sensors 紫外線自製測量儀]]
     * [[uv-experiment|UV Measurements and Experiment Design 紫外線測量與實驗設計]]     * [[uv-experiment|UV Measurements and Experiment Design 紫外線測量與實驗設計]]
-    * [[illustrate-svg-code|Illustrating Light with Code 光程式生成藝術]]+    * [[uv-100|UV 100 Textiles for UV Protection 抗紫外線服飾]] 
 +    * [[uv-data-collection|Data Collection YangMingShan 陽明山蒐集數據之旅]] 
 +    * [[illustrate-svg-code|Illustrating Light with Code 」的程式生成藝術]]
     * [[lazer-tag|Lazer Tag 雷射激戰]]     * [[lazer-tag|Lazer Tag 雷射激戰]]
-  * Perception 知覺+  * Perception 知覺與認知
     * [[needs-wants|Needs & Wants 需求與慾望]]     * [[needs-wants|Needs & Wants 需求與慾望]]
     * [[perception-process|The Perception Process 知覺過程]]     * [[perception-process|The Perception Process 知覺過程]]
-    * [[experiment-design|Experiment Design 實驗設計]]+    * [[experiment-design|Social Experiment Design 設計社會實驗]]
     * [[visual-messaging|Visual Messaging 視覺訊息]]     * [[visual-messaging|Visual Messaging 視覺訊息]]
     * [[retail-spaces|Retail Spaces 零售空間]]     * [[retail-spaces|Retail Spaces 零售空間]]
     * [[spatial-design|Spatial Design 空間設計(初步構想)]]     * [[spatial-design|Spatial Design 空間設計(初步構想)]]
   * Reality 現實   * Reality 現實
-    * [[design-influence|Design for Influence 影響力空間設計(運用認知學完稿)]]+    * [[design-influence|Design for Influence 影響力空間設計(運用認知學完稿)]] 
 +    * [[product-poster|Photography and Visual Messaging 攝影與視覺訊息]]
     * [[photos-art|Art Photography 藝術攝影]]      * [[photos-art|Art Photography 藝術攝影]] 
     * [[data-speaker|Learning about Data Analysis 學習數據分析]]      * [[data-speaker|Learning about Data Analysis 學習數據分析]] 
  • navbar.1685515948.txt.gz
  • Last modified: 2023/05/30 23:52
  • by scott.chen