By Yiler Huang
These are the data we collected on Yang Ming mountain.
time | base | trial1 | trial2 | trial3 |
---|---|---|---|---|
0.5 | 0 | 0.732421875 | 0.908203125 | 0.8984375 |
1 | 0 | 0.7373046875 | 0.9375 | 0.8837890625 |
1.5 | 0 | 0.7373046875 | 0.9228515625 | 0.8837890625 |
2 | 0 | 0.7373046875 | 0.91796875 | 0.8837890625 |
2.5 | 0 | 0.703125 | 0.927734375 | 0.8935546875 |
3 | 0 | 0.7177734375 | 0.927734375 | 0.8642578125 |
3.5 | 0 | 0.7080078125 | 0.91796875 | 0.859375 |
4 | 0 | 0.7177734375 | 0.9326171875 | 0.849609375 |
4.5 | 0 | 0.703125 | 0.91796875 | 0.8642578125 |
5 | 0 | 0.6982421875 | 0.927734375 | 0.8447265625 |
5.5 | 0 | 0.693359375 | 0.9228515625 | 0.8447265625 |
6 | 0 | 0.7275390625 | 0.9130859375 | 0.869140625 |
6.5 | 0 | 0.72265625 | 0.9375 | 0.859375 |
7 | 0 | 0.712890625 | 0.9228515625 | 0.87890625 |
7.5 | 0 | 0.7275390625 | 0.9423828125 | 0.8837890625 |
8 | 0 | 0.703125 | 0.9228515625 | 0.9033203125 |
8.5 | 0 | 0.7275390625 | 0.927734375 | 0.9033203125 |
9 | 0 | 0.7080078125 | 0.9375 | 0.908203125 |
9.5 | 0 | 0.732421875 | 0.9228515625 | 0.908203125 |
10 | 0 | 0.7275390625 | 0.91796875 | 0.8935546875 |
10.5 | 0 | 0.703125 | 0.9228515625 | 0.9033203125 |
11 | 0 | 0.6884765625 | 0.9130859375 | 0.8935546875 |
11.5 | 0 | 0.693359375 | 0.9326171875 | 0.888671875 |
12 | 0 | 0.712890625 | 0.9130859375 | 0.888671875 |
12.5 | 0 | 0.712890625 | 0.9228515625 | 0.888671875 |
13 | 0 | 0.712890625 | 0.927734375 | 0.908203125 |
13.5 | 0 | 0.72265625 | 0.9375 | 0.8935546875 |
14 | 0 | 0.7080078125 | 0.91796875 | 0.8935546875 |
14.5 | 0 | 0.7080078125 | 0.9033203125 | 0.8935546875 |
15 | 0 | 0.7177734375 | 0.908203125 | 0.9033203125 |
15.5 | 0 | 0.72265625 | 0.8984375 | 0.8935546875 |
16 | 0 | 0.712890625 | 0.91796875 | 0.908203125 |
16.5 | 0 | 0.7080078125 | 0.9228515625 | 0.908203125 |
17 | 0 | 0.7080078125 | 0.908203125 | 0.888671875 |
17.5 | 0 | 0.7177734375 | 0.908203125 | 0.8837890625 |
18 | 0 | 0.7080078125 | 0.87890625 | 0.888671875 |
18.5 | 0 | 0.7080078125 | 0.9228515625 | 0.87890625 |
19 | 0 | 0.712890625 | 0.95703125 | 0.8837890625 |
19.5 | 0 | 0.712890625 | 0.9619140625 | 0.8837890625 |
20 | 0 | 0.7177734375 | 0.9375 | 0.888671875 |
20.5 | 0 | 0.703125 | 0.9375 | 0.8935546875 |
21 | 0 | 0.72265625 | 0.947265625 | 0.888671875 |
21.5 | 0 | 0.693359375 | 0.966796875 | 0.8837890625 |
22 | 0 | 0.654296875 | 0.95703125 | 0.8935546875 |
22.5 | 0 | 0.6884765625 | 0.95703125 | 0.8984375 |
23 | 0 | 0.712890625 | 0.95703125 | 0.9033203125 |
23.5 | 0 | 0.7080078125 | 0.9716796875 | 0.8984375 |
24 | 0 | 0.6982421875 | 0.947265625 | 0.8837890625 |
24.5 | 0 | 0.703125 | 0.947265625 | 0.8935546875 |
25 | 0 | 0.7080078125 | 0.9375 | 0.888671875 |
25.5 | 0 | 0.8984375 | 0.9521484375 | 0.9130859375 |
26 | 0 | 0.8837890625 | 0.9423828125 | 0.8935546875 |
26.5 | 0 | 0.8447265625 | 0.9130859375 | 0.9130859375 |
27 | 0 | 0.7421875 | 0.8984375 | 0.908203125 |
27.5 | 0 | 0.7177734375 | 0.9130859375 | 0.87890625 |
28 | 0 | 0.703125 | 0.9375 | 0.8984375 |
28.5 | 0 | 0.751953125 | 0.9130859375 | 0.9130859375 |
29 | 0 | 0.9228515625 | 0.9130859375 | 0.927734375 |
29.5 | 0 | 0.9423828125 | 0.927734375 | 0.9130859375 |
30 | 0 | 0.908203125 | 0.9130859375 | |
30.5 | 0 | 0.9423828125 | 0.8740234375 | |
31 | 0 | 0.927734375 | 0.888671875 | |
AVG | 0 | 0.74 | 0.93 | 0.89 |
time | base | trial1 | trial2 | trial3 |
---|---|---|---|---|
0.5 | 0 | 0.498046875 | 0.4638671875 | 0.4833984375 |
1 | 0 | 0.4931640625 | 0.44921875 | 0.4443359375 |
1.5 | 0 | 0.4931640625 | 0.4736328125 | 0.4833984375 |
2 | 0 | 0.517578125 | 0.458984375 | 0.458984375 |
2.5 | 0 | 0.5078125 | 0.4541015625 | 0.44921875 |
3 | 0 | 0.5615234375 | 0.4833984375 | 0.478515625 |
3.5 | 0 | 0.5322265625 | 0.458984375 | 0.458984375 |
4 | 0 | 0.52734375 | 0.4541015625 | 0.458984375 |
4.5 | 0 | 0.556640625 | 0.4931640625 | 0.48828125 |
5 | 0 | 0.556640625 | 0.458984375 | 0.478515625 |
5.5 | 0 | 0.517578125 | 0.458984375 | 0.4931640625 |
6 | 0 | 0.5322265625 | 0.478515625 | 0.4931640625 |
6.5 | 0 | 0.5322265625 | 0.48828125 | 0.46875 |
7 | 0 | 0.5517578125 | 0.48828125 | 0.5029296875 |
7.5 | 0 | 0.5078125 | 0.48828125 | 0.48828125 |
8 | 0 | 0.5419921875 | 0.46875 | 0.5419921875 |
8.5 | 0 | 0.556640625 | 0.4931640625 | 0.498046875 |
9 | 0 | 0.4736328125 | 0.48828125 | 0.46875 |
9.5 | 0 | 0.556640625 | 0.44921875 | 0.4638671875 |
10 | 0 | 0.5419921875 | 0.498046875 | 0.4736328125 |
10.5 | 0 | 0.5517578125 | 0.5224609375 | 0.46875 |
11 | 0 | 0.52734375 | 0.498046875 | 0.4443359375 |
11.5 | 0 | 0.5224609375 | 0.4931640625 | 0.4150390625 |
12 | 0 | 0.517578125 | 0.5126953125 | 0.4443359375 |
12.5 | 0 | 0.5126953125 | 0.5126953125 | 0.458984375 |
13 | 0 | 0.5419921875 | 0.478515625 | 0.458984375 |
13.5 | 0 | 0.5517578125 | 0.4931640625 | 0.4833984375 |
14 | 0 | 0.537109375 | 0.4736328125 | 0.478515625 |
14.5 | 0 | 0.56640625 | 0.4931640625 | 0.4638671875 |
15 | 0 | 0.546875 | 0.4931640625 | 0.44921875 |
15.5 | 0 | 0.537109375 | 0.5224609375 | 0.458984375 |
16 | 0 | 0.5517578125 | 0.478515625 | 0.4541015625 |
16.5 | 0 | 0.56640625 | 0.5126953125 | 0.478515625 |
17 | 0 | 0.546875 | 0.537109375 | 0.4736328125 |
17.5 | 0 | 0.595703125 | 0.478515625 | 0.46875 |
18 | 0 | 0.537109375 | 0.4638671875 | 0.4833984375 |
18.5 | 0 | 0.5224609375 | 0.46875 | 0.4638671875 |
19 | 0 | 0.52734375 | 0.498046875 | 0.46875 |
19.5 | 0 | 0.556640625 | 0.44921875 | 0.478515625 |
20 | 0 | 0.5126953125 | 0.4443359375 | 0.458984375 |
20.5 | 0 | 0.4931640625 | 0.4541015625 | 0.4638671875 |
21 | 0 | 0.4931640625 | 0.4443359375 | 0.458984375 |
21.5 | 0 | 0.5029296875 | 0.4736328125 | 0.4833984375 |
22 | 0 | 0.4833984375 | 0.44921875 | 0.4833984375 |
22.5 | 0 | 0.478515625 | 0.478515625 | 0.4833984375 |
23 | 0 | 0.4931640625 | 0.46875 | 0.46875 |
23.5 | 0 | 0.478515625 | 0.478515625 | 0.46875 |
24 | 0 | 0.46875 | 0.46875 | 0.4052734375 |
24.5 | 0 | 0.4541015625 | 0.4638671875 | 0.4638671875 |
25 | 0 | 0.4736328125 | 0.46875 | 0.439453125 |
25.5 | 0 | 0.478515625 | 0.44921875 | 0.458984375 |
26 | 0 | 0.4541015625 | 0.439453125 | 0.46875 |
26.5 | 0 | 0.44921875 | 0.4541015625 | 0.4541015625 |
27 | 0 | 0.46875 | 0.4638671875 | 0.4638671875 |
27.5 | 0 | 0.4296875 | 0.4541015625 | 0.458984375 |
28 | 0 | 0.4541015625 | 0.44921875 | 0.44921875 |
28.5 | 0 | 0.44921875 | 0.498046875 | 0.4833984375 |
29 | 0 | 0.4345703125 | 0.478515625 | 0.44921875 |
29.5 | 0 | 0.41015625 | 0.5126953125 | 0.498046875 |
30 | 0 | 0.478515625 | 0.458984375 | |
AVG | 0 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
time | base | trial1 | trial2 | trial3 |
---|---|---|---|---|
0.5 | 0 | 0.3173828125 | 0.2978515625 | 0.33203125 |
1 | 0 | 0.3125 | 0.2880859375 | 0.3369140625 |
1.5 | 0 | 0.3125 | 0.322265625 | 0.33203125 |
2 | 0 | 0.29296875 | 0.2880859375 | 0.322265625 |
2.5 | 0 | 0.2978515625 | 0.29296875 | 0.33203125 |
3 | 0 | 0.3076171875 | 0.302734375 | 0.341796875 |
3.5 | 0 | 0.2978515625 | 0.302734375 | 0.3125 |
4 | 0 | 0.3125 | 0.3076171875 | 0.3173828125 |
4.5 | 0 | 0.3125 | 0.3173828125 | 0.3369140625 |
5 | 0 | 0.322265625 | 0.3125 | 0.3369140625 |
5.5 | 0 | 0.302734375 | 0.322265625 | 0.361328125 |
6 | 0 | 0.29296875 | 0.322265625 | 0.361328125 |
6.5 | 0 | 0.33203125 | 0.322265625 | 0.3564453125 |
7 | 0 | 0.2978515625 | 0.3173828125 | 0.3662109375 |
7.5 | 0 | 0.33203125 | 0.322265625 | 0.3076171875 |
8 | 0 | 0.2880859375 | 0.3369140625 | 0.3271484375 |
8.5 | 0 | 0.29296875 | 0.3271484375 | 0.3125 |
9 | 0 | 0.29296875 | 0.3173828125 | 0.283203125 |
9.5 | 0 | 0.3173828125 | 0.33203125 | 0.2783203125 |
10 | 0 | 0.2978515625 | 0.322265625 | 0.302734375 |
10.5 | 0 | 0.29296875 | 0.33203125 | 0.2978515625 |
11 | 0 | 0.3076171875 | 0.341796875 | 0.283203125 |
11.5 | 0 | 0.29296875 | 0.3369140625 | 0.283203125 |
12 | 0 | 0.283203125 | 0.3369140625 | 0.283203125 |
12.5 | 0 | 0.29296875 | 0.3271484375 | 0.2734375 |
13 | 0 | 0.2978515625 | 0.3271484375 | 0.2978515625 |
13.5 | 0 | 0.2880859375 | 0.3369140625 | 0.2734375 |
14 | 0 | 0.3125 | 0.341796875 | 0.29296875 |
14.5 | 0 | 0.2880859375 | 0.322265625 | 0.283203125 |
15 | 0 | 0.3173828125 | 0.3369140625 | 0.283203125 |
15.5 | 0 | 0.2978515625 | 0.361328125 | 0.283203125 |
16 | 0 | 0.29296875 | 0.361328125 | 0.29296875 |
16.5 | 0 | 0.302734375 | 0.3564453125 | 0.29296875 |
17 | 0 | 0.3125 | 0.3515625 | 0.302734375 |
17.5 | 0 | 0.302734375 | 0.341796875 | 0.29296875 |
18 | 0 | 0.29296875 | 0.341796875 | 0.2880859375 |
18.5 | 0 | 0.2978515625 | 0.33203125 | 0.3125 |
19 | 0 | 0.29296875 | 0.341796875 | 0.2880859375 |
19.5 | 0 | 0.322265625 | 0.3369140625 | 0.2978515625 |
20 | 0 | 0.302734375 | 0.33203125 | 0.283203125 |
20.5 | 0 | 0.302734375 | 0.341796875 | 0.2734375 |
21 | 0 | 0.29296875 | 0.33203125 | 0.283203125 |
21.5 | 0 | 0.29296875 | 0.3271484375 | 0.2685546875 |
22 | 0 | 0.29296875 | 0.37109375 | 0.2685546875 |
22.5 | 0 | 0.2587890625 | 0.3369140625 | 0.2734375 |
23 | 0 | 0.283203125 | 0.33203125 | 0.2978515625 |
23.5 | 0 | 0.2978515625 | 0.3271484375 | 0.2685546875 |
24 | 0 | 0.2978515625 | 0.33203125 | 0.283203125 |
24.5 | 0 | 0.33203125 | 0.3369140625 | 0.2734375 |
25 | 0 | 0.302734375 | 0.3271484375 | 0.2734375 |
25.5 | 0 | 0.3173828125 | 0.3564453125 | 0.2783203125 |
26 | 0 | 0.3271484375 | 0.33203125 | 0.2685546875 |
26.5 | 0 | 0.33203125 | 0.3271484375 | 0.2734375 |
27 | 0 | 0.2978515625 | 0.341796875 | 0.263671875 |
27.5 | 0 | 0.3466796875 | 0.3515625 | 0.2734375 |
28 | 0 | 0.302734375 | 0.3173828125 | 0.263671875 |
28.5 | 0 | 0.3076171875 | 0.322265625 | 0.2734375 |
29 | 0 | 0.302734375 | 0.33203125 | 0.263671875 |
29.5 | 0 | 0.2978515625 | 0.33203125 | 0.3076171875 |
30 | 0 | 0.322265625 | 0.2685546875 | |
30.5 | 0 | 0.3173828125 | 0.29296875 | |
AVG | 0 | 0.3 | 0.33 | 0.3 |
time | base | trial1 | trial2 | trial3 |
---|---|---|---|---|
0.5 | 0 | 0.09765625 | 0.0732421875 | 0.05859375 |
1 | 0 | 0.09765625 | 0.0732421875 | 0.05859375 |
1.5 | 0 | 0.1025390625 | 0.078125 | 0.05859375 |
2 | 0 | 0.1025390625 | 0.078125 | 0.0634765625 |
2.5 | 0 | 0.09765625 | 0.078125 | 0.0634765625 |
3 | 0 | 0.09765625 | 0.078125 | 0.0634765625 |
3.5 | 0 | 0.1025390625 | 0.078125 | 0.0634765625 |
4 | 0 | 0.0927734375 | 0.0732421875 | 0.0634765625 |
4.5 | 0 | 0.1025390625 | 0.068359375 | 0.0634765625 |
5 | 0 | 0.09765625 | 0.0732421875 | 0.0634765625 |
5.5 | 0 | 0.09765625 | 0.078125 | 0.05859375 |
6 | 0 | 0.0927734375 | 0.0732421875 | 0.05859375 |
6.5 | 0 | 0.1025390625 | 0.078125 | 0.05859375 |
7 | 0 | 0.0927734375 | 0.078125 | 0.05859375 |
7.5 | 0 | 0.087890625 | 0.0732421875 | 0.05859375 |
8 | 0 | 0.087890625 | 0.078125 | 0.05859375 |
8.5 | 0 | 0.087890625 | 0.0732421875 | 0.05859375 |
9 | 0 | 0.087890625 | 0.068359375 | 0.05859375 |
9.5 | 0 | 0.087890625 | 0.068359375 | 0.05859375 |
10 | 0 | 0.087890625 | 0.0732421875 | 0.0537109375 |
10.5 | 0 | 0.087890625 | 0.068359375 | 0.05859375 |
11 | 0 | 0.0927734375 | 0.068359375 | 0.05859375 |
11.5 | 0 | 0.087890625 | 0.068359375 | 0.0634765625 |
12 | 0 | 0.0830078125 | 0.0732421875 | 0.0634765625 |
12.5 | 0 | 0.078125 | 0.068359375 | 0.05859375 |
13 | 0 | 0.078125 | 0.068359375 | 0.0537109375 |
13.5 | 0 | 0.078125 | 0.068359375 | 0.05859375 |
14 | 0 | 0.078125 | 0.05859375 | 0.05859375 |
14.5 | 0 | 0.078125 | 0.0634765625 | 0.05859375 |
15 | 0 | 0.0927734375 | 0.068359375 | 0.05859375 |
15.5 | 0 | 0.078125 | 0.0732421875 | 0.05859375 |
16 | 0 | 0.0732421875 | 0.068359375 | 0.05859375 |
16.5 | 0 | 0.0830078125 | 0.0634765625 | 0.0537109375 |
17 | 0 | 0.0732421875 | 0.068359375 | 0.05859375 |
17.5 | 0 | 0.0830078125 | 0.0732421875 | 0.05859375 |
18 | 0 | 0.0830078125 | 0.0634765625 | 0.05859375 |
18.5 | 0 | 0.078125 | 0.068359375 | 0.05859375 |
19 | 0 | 0.0830078125 | 0.05859375 | 0.0537109375 |
19.5 | 0 | 0.0830078125 | 0.05859375 | 0.05859375 |
20 | 0 | 0.0830078125 | 0.0634765625 | 0.05859375 |
20.5 | 0 | 0.0830078125 | 0.0634765625 | 0.0537109375 |
21 | 0 | 0.078125 | 0.05859375 | 0.0537109375 |
21.5 | 0 | 0.078125 | 0.05859375 | 0.0537109375 |
22 | 0 | 0.0830078125 | 0.05859375 | 0.05859375 |
22.5 | 0 | 0.078125 | 0.05859375 | 0.0537109375 |
23 | 0 | 0.078125 | 0.0634765625 | 0.048828125 |
23.5 | 0 | 0.0732421875 | 0.0634765625 | 0.048828125 |
24 | 0 | 0.0732421875 | 0.0634765625 | 0.0537109375 |
24.5 | 0 | 0.0732421875 | 0.05859375 | 0.048828125 |
25 | 0 | 0.0830078125 | 0.05859375 | 0.048828125 |
25.5 | 0 | 0.078125 | 0.0634765625 | 0.048828125 |
26 | 0 | 0.078125 | 0.0634765625 | 0.0537109375 |
26.5 | 0 | 0.078125 | 0.0537109375 | 0.048828125 |
27 | 0 | 0.0830078125 | 0.05859375 | 0.0537109375 |
27.5 | 0 | 0.0732421875 | 0.0634765625 | 0.048828125 |
28 | 0 | 0.078125 | 0.05859375 | 0.0537109375 |
28.5 | 0 | 0.0732421875 | 0.0634765625 | 0.048828125 |
29 | 0 | 0.078125 | 0.05859375 | 0.048828125 |
29.5 | 0 | 0.078125 | 0.05859375 | 0.0537109375 |
30 | 0 | 0.0732421875 | 0.048828125 | |
30.5 | 0 | 0.0732421875 | 0.048828125 | |
AVG | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
The values went down gradually along with the change in location. It could be because some locations are foggier than others, or the texture and shape of the ground are different that caused the amount of UV ray to vary.