By Steve Wang
My personal Expenditures over a few weeks recorded in CSV form.
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Noodles | 12:30pm | around 300 | grandfather |
| Item | Time | Price | purchaser |
|---|
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Eggs*2;sandwich;rice milk | 7:30am | $69 | Steve | |
| Tea | 8am | $20 | Steve | |
| Curry | 12pm | $270 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $15? | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| sandwich *2;tea | 7:20am | $90 | Steve | |
| Vegetarian buffet | 12pm | $160 | Steve | |
| rice milk | 12:30pm | $25 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $15? | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| sandwich *2;tea | 7:20am | $90 | Steve | |
| Ramen; rice | 12:35pm | $310 | Steve | |
| Ubike | 1:05 | $15 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $15? | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| sandwich *2;tea; oatmeal milk | 7:20am | $127 | Steve | |
| Vegetarian buffet | 12pm | $140 | Steve | |
| Grape soda | 12:30pm | $29 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $15? | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| sandwich *2;tea | 7:46am | $97 | Steve | |
| Pasta | 12pm | $200 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| sandwich *2;tea | 7:20am | $90 | Steve | |
| Subway | 12:30 | $270? | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| sandwich *2;tea | 7:20am | $97 | Steve | |
| Vegetarian Buffet | $160 | 12:00 | Steve | |
| Rice milk | $25 | 12:12pm | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 8:10am | $12 | Steve | |
| Rice milk; strawberry sandwich; oatmeal milk; tea | 8:34am | $99 | Steve | |
| Vegetarian Buffet | ? | 12:00 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Omelet Rice *2 | 11:30am | ? | Father |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Bento | 11:30am | ? | Father | |
| Noodles | 7pm | $313 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 8:10am | $12 | Steve | |
| Vegetarian Buffet | $140 | 12:00 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| tea; sandwich;oatmeal milk | 7:30am | $91 | Steve | |
| Vegetarian Buffet | $140 | 12:00 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| tea; sandwich | 7:30am | $97? | Steve | |
| Vegetarian Buffet | $140 | 12:00 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 8:10am | $12 | Steve | |
| tea; tea egg;sandwich | 7:30am | $88 | Steve | |
| Vegetarian Rice Bowl Meal | $140? | 12:00 | Steve | |
| grape soda; rice milk | 7:30am | $54 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| tea;sandwich*2 | 7:30am | $95 | Steve | |
| Bus | $12 | 12:00 | Steve | |
| Pepper rice | $189 | 12:59 | Steve | |
| Chicken Rice | $35 | 1:21 | Steve | |
| Sports Drink | $25 | 1:43 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Bento | 11:30am | ? | Father |
|---|
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Noodles | 12:00 | $300 | Steve |
0
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 7:40am | $12 | Steve | |
| Sandwich;tea | tea egg*2 | 8:06am | $71 | Steve |
| Pasta | 12:00pm | $200 | Steve | |
| Grape Soda | 4:15pm | $29 | Steve | |
| MRT | 8:10am | $12? | Steve | |
| Ubike | ~5pm | $5 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| tea; sandwich;oatmeal milk | 7:30am | $109 | Steve | |
| Beef Curry rice | 12:00 | $270 | Steve | |
| Donut | 1:00 | $35 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| tea; sandwich | 7:30am | $97 | Steve | |
| Subway | 12:00 | ~$270? | Steve | |
| Ubike | 3:00 | $15 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| I forgot |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Lunch with family did not pay no idea how much payed | ||||
| Noodles | 7pm | ~$300 | Father |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 7:40am | $12 | Steve | |
| Lunch?? | ||||
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Yea egg; sandwich tea | 7:40am | $77 | Steve | |
| Pasta | 12:00 | $200 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Sandwich; sushi; tea | 7:40am | $110 | Steve | |
| Noodles *2 | 12 | $80 | Steve | |
| Rice milk | 12:30 | $25 | Steve | |
| Passion fruit drink | 12:40 | ~$50-55 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Sandwich; tea | 7:40am | $61 | Steve | |
| Vegetarian Buffet | 12 | ~$130 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Sandwich; tea egg; tea | 7:40am | $84 | Steve | |
| Vegetarian Bento | 12 | ~$130 | Steve | |
| Rice milk | 1 | ~$30 | Steve | |
| Bus | 4:30pm | $12 | Steve |
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Sandwich; Sushi; tea | 9:40am | ~$120 | father |
| Item | Time | Price | purchaser |
|---|
| Item | Time | Price | purchaser | |
|---|---|---|---|---|
| Sandwich * 2; tea | 7:40am | $103 | Steve |